|
|
Erfahrung, Level und Modi (dt)
1. Experten Modi
Die Welt von Teos lässt sich in verschiedenen Schwierigkeitsstufen erforschen. Wobei das Wort Schwierigkeit vielleicht lieber mit Zeitaufwand pro Level gleichgesetzt werden sollte. Einfache Charaktere sollten nur von MMORPG-Neulingen und Klassentestern genutzt werden, da sie eine Art Schnupper Möglichkeit bieten. Seit auf den meisten Servern HMs nicht mehr freigeschaltet werden müssen, eignet sich der normale Schwierigkeitsgrad eigentlich nur noch um einen Charakter schnell auf ein bestimmtes Level zu bringen, um besondere Quests für nicht handelbare (aber lagerbare) Waffen oder Lapis zu machen. Der harte Kerne der Anhänger wird sich eine ganze Weile mit dem harten Modus abfinden müssen, um entweder später viele Runen zum Erhalt seines UMs finanzieren zu können oder dem täglichen Stress paralleler Realitäten kurzzeitig mit Spaß und Freude zu entgehen.
| Modus | Attributspunkte | Fähigkeitspunkte | Besonderheiten |
| Einfach (EM) | 5 | 3 |
max. Level 30 keine Spezialfähigkeiten keine Spezialausrüstung |
| Normal (NM) | 5 | 3 | frei spielbar |
| Hart (HM) | 7 | 4 |
auf einigen Servern erst durch NM freizuspielen zusätzliche HM Fähigkeiten, Quests & Ausrüstung |
| Ultimativ (UM) | 9 | 5 |
auf meisten Servern erst durch HM freizuspielen zusätzliche UM Fähigkeiten, Quests & Ausrüstung Charakter wird nach Tod von mehr als 3 min gelöscht, falls keine Rune aktiv ist |
2. Monsterfarben
Die Monsterfarben eignen sich vorallem für Anfänger um herauszufinden, mit welcher Gegenwehr sie bei einem Monster zu rechnen haben. Man sollte jedoch vorsichtig sein, da Monster in Höhlen und weit gefährlicheren Gebieten mit unter SEHR viel stärker sind als die Farbe vermuten lässt. Alle Monster, gleiche welchen Abstand sie von eurem Level haben, werden Gegenstände abwerfen. Wie hoch der Anteil der Erfahrung ist, könnt ihr aus der folgenden Tabelle ungefähr entnehmen.
| Farbe | Levelabstand | Exp | Bedeutung |
| grau | ab +10 | 0% | Wenn du erkennen konntest, dass der Name grau war, bevor du tot bist, warst du gut ! |
| lila | +8 bis +9 | 235% - 250% | Lauf was das Zeug hält ! |
|
rot |
+6 bis +7 | 200% - 220% | Schwierig, aber nicht unmöglich ! |
| orange | +4 bis +5 | 165% - 185% | UM Standard |
| gelb | +2 bis +3 | 135% - 150% | HM Standard |
| grün | -1 bis +1 | 85% - 120% | NM Standard |
| blau | -3 bis -2 | 50% - 65% | Bissel zu leicht, meinst nicht auch !? |
| hellblau | -5 bis -4 | 15% - 35% | Einfacher Modus und nackt ? |
| weiß | ab -6 | 0% | Ich hoffe es war nur eine Truhe !! |
3. Erfahrung pro Level
Je nach Level steigt die Anzahl der nötigen Erfahrung bis zum Stufenaufstieg. Seit Episode 5.3. haben HM und UM von Level 1-60 auf DE die gleichen Anforderungen (siehe Spalte UM). Ab Level 61 teilt es sich dann wieder in den jeweiligen Modus auf (richtige Spalte beachten). Sinn und Unsinn dieser göttlichen Fügung geben den Experten bis heute Rätsel auf. Bedenkt auch, dass ihr durch den Wahl des Modus (der NICHT geändert werden kann) mit unter in der Wahl eurer Ausrüstung und Stärke eingeschränkt seid.
| Lvl | EM | NM | HM | UM | ||||
| je Level | Gesamt | je Level | Gesamt | je Level | Gesamt | je Level | Gesamt | |
| 2 | 70 | 70 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | 130 | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| 4 | 330 | 530 | 500 | 800 | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.600 |
| 5 | 600 | 1.130 | 900 | 1.700 | 1.800 | 3.400 | 1.800 | 3.400 |
| 6 | 1.000 | 2.130 | 1.500 | 3.200 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 6.400 |
| 7 | 1.470 | 3.600 | 2.200 | 5.400 | 4.400 | 10.800 | 4.400 | 10.800 |
| 8 | 2.130 | 5.730 | 3.200 | 8.600 | 6.400 | 17.200 | 6.400 | 17.200 |
| 9 | 2.930 | 8.660 | 4.400 | 13.000 | 8.800 | 26.000 | 8.800 | 26.000 |
| 10 | 3.930 | 12.590 | 5.900 | 18.900 | 11.800 | 37.800 | 11.800 | 37.800 |
| 11 | 5.130 | 17.720 | 7.700 | 26.600 | 15.400 | 53.200 | 15.400 | 53.200 |
| 12 | 6.600 | 24.320 | 9.900 | 36.500 | 19.800 | 73.000 | 19.800 | 73.000 |
| 13 | 8.270 | 32.590 | 12.400 | 48.900 | 24.800 | 97.800 | 24.800 | 97.800 |
| 14 | 10.400 | 42.990 | 15.600 | 64.500 | 31.200 | 129.000 | 31.200 | 129.000 |
| 15 | 12.870 | 55.860 | 19.300 | 83.800 | 38.600 | 167.600 | 38.600 | 167.600 |
| 16 | 15.800 | 71.660 | 23.700 | 107.500 | 47.400 | 215.000 | 47.400 | 215.000 |
| 17 | 19.200 | 90.860 | 28.800 | 136.300 | 86.400 | 301.400 | 86.400 | 301.400 |
| 18 | 23.070 | 113.930 | 34.600 | 170.900 | 103.800 | 405.200 | 103.800 | 405.200 |
| 19 | 27.600 | 141.530 | 41.400 | 212.300 | 124.200 | 529.400 | 124.200 | 529.400 |
| 20 | 32.670 | 174.200 | 49.000 | 261.300 | 147.000 | 676.400 | 147.000 | 676.400 |
| 21 | 38.400 | 212.600 | 57.600 | 318.900 | 172.800 | 849.200 | 172.800 | 849.200 |
| 22 | 46.930 | 259.530 | 70.400 | 389.300 | 211.200 | 1.060.400 | 211.200 | 1.060.400 |
| 23 | 56.600 | 316.130 | 84.900 | 474.200 | 254.700 | 1.315.100 | 254.700 | 1.315.100 |
| 24 | 67.730 | 383.860 | 101.600 | 575.800 | 304.800 | 1.619.900 | 304.800 | 1.619.900 |
| 25 | 80.400 | 464.260 | 120.600 | 696.400 | 361.800 | 1.981.700 | 361.800 | 1.981.700 |
| 26 | 94.800 | 559.060 | 142.200 | 838.600 | 426.600 | 2.408.300 | 426.600 | 2.408.300 |
| 27 | 110.930 | 669.990 | 166.400 | 1.005.000 | 499.200 | 2.907.500 | 499.200 | 2.907.500 |
| 28 | 128.930 | 798.920 | 193.400 | 1.198.400 | 580.200 | 3.487.700 | 580.200 | 3.487.700 |
| 29 | 149.000 | 947.920 | 223.500 | 1.421.900 | 670.500 | 4.158.200 | 670.500 | 4.158.200 |
| 30 | 171.200 | 1.119.120 | 256.800 | 1.678.700 | 770.400 | 4.928.600 | 770.400 | 4.928.600 |
| 31 |
- |
- | 293.600 | 1.972.300 | 880.800 | 5.809.400 | 880.800 | 5.809.400 |
| 32 | - | - | 341.800 | 2.314.100 | 1.103.760 | 6.913.160 | 1.367.200 | 7.176.600 |
| 33 | - | - | 395.100 | 2.709.200 | 1.264.320 | 8.177.480 | 1.580.400 | 8.757.000 |
| 34 | - | - | 454.200 | 3.163.400 | 1.453.440 | 9.630.920 | 1.816.800 | 10.573.800 |
| 35 | - | - | 519.400 | 3.682.800 | 1.662.080 | 11.293.000 | 2.077.600 | 12.651.400 |
| 36 | - | - | 591.200 | 4.274.000 | 1.891.840 | 13.184.840 | 2.364.800 | 15.016.200 |
| 37 | - | - | 669.900 | 4.943.900 | 2.143.680 | 15.328.520 | 2.679.600 | 17.695.800 |
| 38 | - | - | 755.700 | 5.699.600 | 2.418.240 | 17.746.760 | 3.022.800 | 20.718.600 |
| 39 | - | - | 849.200 | 6.548.800 | 2.717.440 | 20.464.200 | 3.396.800 | 24.115.400 |
| 40 | - | - | 950.700 | 7.499.500 | 3.042.240 | 23.506.440 | 3.802.800 | 27.918.200 |
| 41 | - | - | 1.060.500 | 8.560.000 | 3.393.600 | 26.900.040 | 4.242.000 | 32.160.200 |
| 42 | - | - | 1.178.900 | 9.738.900 | 3.772.480 | 30.672.520 | 4.715.600 | 36.875.800 |
| 43 | - | - | 1.306.400 | 11.045.300 | 4.180.480 | 34.853.000 | 5.225.600 | 42.101.400 |
| 44 | - | - | 1.444.100 | 12.489.400 | 4.621.120 | 39.474.120 | 5.776.400 | 47.877.800 |
| 45 | - | - | 1.592.400 | 14.081.800 | 5.095.680 | 44.569.800 | 6.369.600 | 54.247.400 |
| 46 | - | - | 1.751.800 | 15.833.600 | 5.605.760 | 50.175.560 | 7.007.200 | 61.254.600 |
| 47 | - | - | 1.922.800 | 17.756.400 | 7.691.200 | 57.866.760 | 9.614.000 | 70.868.600 |
| 48 | - | - | 2.105.700 | 19.862.100 | 8.422.800 | 66.289.560 | 10.528.500 | 81.397.100 |
| 49 | - | - | 2.301.100 | 22.163.200 | 9.204.400 | 75.493.960 | 11.505.500 | 92.902.600 |
| 50 | - | - | 2.509.300 | 24.672.500 | 10.037.200 | 85.531.160 | 12.546.500 | 105.449.100 |
| 51 | - | - | 5.000.000 | 29.672.500 | 20.000.000 | 105.531.160 | 25.000.000 | 130.449.100 |
| 52 | - | - | 7.650.000 | 37.322.500 | 30.600.000 | 136.131.160 | 38.250.000 | 168.699.100 |
| 53 | - | - | 10.400.000 | 47.722.500 | 41.600.000 | 177.731.160 | 52.000.000 | 220.699.100 |
| 54 | - | - | 14.310.000 | 62.032.500 | 57.240.000 | 234.971.160 | 71.550.000 | 292.249.100 |
| 55 | - | - | 18.900.000 | 80.932.500 | 75.600.000 | 310.571.160 | 94.500.000 | 386.749.100 |
| 56 | - | - | 24.750.000 | 105.682.500 | 99.000.000 | 409.571.160 | 123.750.000 | 510.499.100 |
| 57 | - | - | 31.360.000 | 137.042.500 | 125.440.000 | 535.011.160 | 156.800.000 | 667.299.100 |
| 58 | - | - | 39.900.000 | 176.942.500 | 159.600.000 | 694.611.160 | 199.500.000 | 866.799.100 |
| 59 | - | - | 48.720.000 | 225.662.500 | 194.880.000 | 889.491.160 | 243.600.000 | 1.110.399.100 |
| 60 | - | - | 59.000.000 | 284.662.500 | 236.000.000 | 1.125.491.160 | 295.000.000 | 1.405.399.100 |
| 61 | - | - | 485.125.331 | 1.610.616.491 | 256.521.739 | 1.661.920.839 | ||
| 62 | - | - | 205.217.391 | 1.815.833.882 | 259.086.956 | 1.921.007.795 | ||
| 63 | - | - | 206.389.210 | 2.022.223.092 | 261.677.826 | 2.182.685.621 | ||
| 64 | - | - | 206.717.504 | 2.228.940.596 | ||||
| 65 | - | - | 207.483.827 | 2.436.424.423 | ||||
| 66 | - | - | 208.521.246 | 2.644.945.669 | 2.983.527.400 | |||
| 67 | - | - | 209.772.374 | 2.854.718.043 | 272.300.295 | 3.255.827.695 | ||
| 68 | - | - | 211.240.781 | 3.065.958.824 | 275.026.025 | 3.530.853.720 | ||
| 69 | - | - | 212.930.707 | 3.278.889.531 | 307.776.285 | 3.838.630.005 | ||
| 70 | - | - | 330.554.048 | 4.169.184.053 | ||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| © Counter |
|
|
Forum Statistiken
Das Forum hat 202
Themen
und
2325
Beiträge.
Heute waren 3 Mitglieder Online: Casanova1990, MysticTears, roadmovie |
Foren-Chat
0
Update
FAQ
Waffen
Ruestungen
Schmuck
Reittiere
Items
Lapis
Lapisa
Reko Runen
Tempo
Besucher
Forum Statistiken